Reichsführer-SS u. Chef der Deutschen Polizie | 1. AUSF. (copy) |
Chef der Sicherheitspolizie | 2 |
Hauptampt d. Ordnungspolzie | 3 |
Amtschef I | 4 |
Amtschef II | 5 |
Amtschef V | 6 |
Amtschef VI | 7 |
Amtschef VII | 8 |
Gruppe II D | 9 |
Gruppe II A | 10 |
II A 1/TD> | 11 |
Gruppe II B | 12 |
IIB 2 | 13 |
Gruppe II D 3a | 14 |
Gruppe IVc | 15 |
Gruppe VIc | 16 |
IV A 3 | 17 |
IV A 4 | 18 u. 19 |
IV E | 20 |
IV E 5 | 21 |
Pol. Rat Pommerening | 22 |
IV D | 23 |
IV D 1 | 24 |
IV D 2 | 25 |
IV D 3 | 26 |
IV D 4 | 27 |
Amtschef III | 28 |
Gruppe III A | 29 |
Gruppe III B | 30 |
Gruppe III C | 31 |
Gruppe III D | 32 |
IV B 4 | 33 |
IV E 2 | 34 |
Gruppe IV B | 35 |
Höh-SS-U. Pol. Führer Russland Nord | 36 |
Höh-SS-U. Pol. Führer Russland Mitte | 37 |
Höh-SS-U. Pol. Führer Russland Sud | 38 |
Höh-SS-U. Pol. Führer z.b.v. | 39 |
Bormann - Parteikanzlie | 40 |
Befehlshaber in Gen. Gouvernement Dr. Schöngarth | 41 |
Inspekteur Damzog | 42 |
Inspekteur Biermann | 43 |
Inspekteur Canaris | 44 |
Amtschef IV | 45 |
IV Gesch. Stelle | 46 |
IV A, Orr. Panzinger | 47 |
IV A 1, Krim. Dir. Lindow | 48 |
IV A 2, KK. Kopkow | 49 |
IV A 1, -RR. Vogt | 50 |
Iv A 1, KK. DR. Knobloch | 51 |
Belegexemplar | 52 |
Vorrat | 53 - 55 |
Headland, Ronald. Messages of Murder: A Study of the Reports of the Einsatzgruppen of the Security Police and the Security Service, 1941-1943. Rutherford: Fairleigh Dickinson University Press. 1992. p9. 229 - 230
Electric Zen
Ken Lewis
January 11, 1998
Rev. 1.0