| 
 | 
  | 
  
  
    
      
        
        
           
           
						 
						   
							  INDEX OF ALL DEPORTED
								CHILDREN
  The number following the name of the child refers to his
								deportation convoy.
  P |  
						    
						   
							  |  
						    
						   
							  
								 
								   
									 | PAHMER Abraham  |  
									 84 |  
									 PERLSTEIN Paulette
										 |  
									 31 |  
									 POLAKIEWIEZ Erwin
										 |  
									 14 |  
								    
								   
									 | PAHMER Jacqueline  |  
									 84 |  
									 PERLSTEIN Robert
										 |  
									 31 |  
									 POLIAKOFF Berthe
										 |  
									 34 |  
								    
								   
									 | PAHMER Jacques  |  
									 84 |  
									 PERLSTEIN Yvette
										 |  
									 31 |  
									 POLINOWSKI Tuwia
										 |  
									 45 |  
								    
								   
									 | PAJCHERT Henri  |  
									 66 |  
									 PERPER
										Odette |  
									 53 |  
									 POLKOWSKA Alfred
										 |  
									 19 |  
								    
								   
									 | PAKMAN Berthe  |  
									 22 |  
									 PERPER
										Paul |  
									 53 |  
									 POLKOWSKA Esther
										 |  
									 19 |  
								    
								   
									 | PAKULA Lison  |  
									 20 |  
									 PERPER
										Rose |  
									 53 |  
									 POLKOWSKA Eva
										 |  
									 19 |  
								    
								   
									 | PALAKIEWIEZ Léon
										 |  
									 16 |  
									 PERTZ
										Suzanne |  
									 22 |  
									 POLKOWSKI Sonia
										 |  
									 21 |  
								    
								   
									 | PALANT Lina  |  
									 60 |  
									 PERU Irène
										 |  
									 77 |  
									 POLLACK Julien
										 |  
									 46 |  
								    
								   
									 | PALENCIA Lazare  |  
									 66 |  
									 PESCAROLO Marc
										 |  
									 67 |  
									 POLTORAK Berthe
										 |  
									 23 |  
								    
								   
									 | PALENCIA Marcel  |  
									 66 |  
									 PESZKES Alberte
										 |  
									 40 |  
									 POLTORAK Casia
										 |  
									 14 |  
								    
								   
									 | PALENCIA Salomon  |  
									 66 |  
									 PESZKES Micheline
										 |  
									 40 |  
									 POMIRTCHINE
										Jeannette |  
									 20 |  
								    
								   
									 | PALENSIA Isaac  |  
									 71 |  
									 PESZKES
										Renée |  
									 40 |  
									 POMIRTCHINE Joseph
										 |  
									 23 |  
								    
								   
									 | PALENSIA Michel  |  
									 34 |  
									 PETILON Berla
										 |  
									 74 |  
									 POPER Brana
										 |  
									 42 |  
								    
								   
									 | PALESTRANT Fajga  |  
									 61 |  
									 PETILON Rachel
										 |  
									 52 |  
									 POPER Pinkus
										 |  
									 42 |  
								    
								   
									 | PALINSKY Paul |  
									 36 |  
									 PETILON
										Sylvain |  
									 74 |  
									 POPIOLEK Victor
										 |  
									 42 |  
								    
								   
									 | PALKENFELD Albert  |  
									 37 |  
									 PETIT Rosette
										 |  
									 30 |  
									 POPPER Annette
										 |  
									 30 |  
								    
								   
									 | PALKENFELD Edmond  |  
									 37 |  
									 PETRACH Liliane
										 |  
									 77 |  
									 POPPER Micheline
										 |  
									 67 |  
								    
								   
									 | PALOMBO Laurette  |  
									 71 |  
									 PEWNER Maurice
										 |  
									 22 |  
									 PORIES Jeanine
										 |  
									 69 |  
								    
								   
									 | PALOMBO Sarah |  
									 71 |  
									 PEWNY
										Adele |  
									 22 |  
									 PORIES Paulette
										 |  
									 69 |  
								    
								   
									 | PALOMBO Suzanne  |  
									 71 |  
									 PEWNY Charlotte
										 |  
									 22 |  
									 PORJES Lucienne
										 |  
									 47 |  
								    
								   
									 | PANCER Germaine  |  
									 16 |  
									 PHILIP
										Richard |  
									 26 |  
									 PORTIGHIES Roger
										 |  
									 63 |  
								    
								   
									 | PANIGEL Elise  |  
									 33 |  
									 PHILIPPE Jacqueline
										 |  
									 66 |  
									 PORTUGAIS Edith
										 |  
									 69 |  
								    
								   
									 | PANIGEL Monique  |  
									 33 |  
									 PIASECZNY Madeleine
										 |  
									 40 |  
									 PORTUGAIS Guy
										 |  
									 69 |  
								    
								   
									 | PANIGEL Robert  |  
									 33 |  
									 PIASECZNY Sonia
										 |  
									 40 |  
									 POSKLINSKA Fanny
										 |  
									 16 |  
								    
								   
									 | PANZER Blanca  |  
									 64 |  
									 PICARD Adrien
										 |  
									 71 |  
									 POSKLINSKI David
										 |  
									 21 |  
								    
								   
									 | PANZER Maurice  |  
									 64 |  
									 PICARD Annie
										 |  
									 57 |  
									 POSZNANSKI Michel
										 |  
									 84 |  
								    
								   
									 | PANZER Suzanne  |  
									 64 |  
									 PICARD Blanche
										 |  
									 71 |  
									 POTARGE
										Dora |  
									 32 |  
								    
								   
									 | PAPIERMAN Annette  |  
									 23 |  
									 PICARD Camille
										 |  
									 71 |  
									 POTCHENGUEIL
										Philippe  |  
									 23 |  
								    
								   
									 | PAPIERMAN Charles  |  
									 23 |  
									 PICARD Colette
										 |  
									 71 |  
									 POTESZMAN
										Marko |  
									 15 |  
								    
								   
									 | PAPIERMAN Marcelle  | 
									 
									 23 |  
									 PICARD David
										 |  
									 71 |  
									 POTOCK Chana
										 |  
									 13 |  
								    
								   
									 | PAPIERMAN Maurice  |  
									 53 |  
									 PICARD Fanny
										 |  
									 74 |  
									 POTOK Arnold
										 |  
									 84 |  
								    
								   
									 | PAPIERMAN Suzanne  |  
									 23 |  
									 PICARD Francis
										 |  
									 68 |  
									 POULIK
										Hélène  |  
									 25 |  
								    
								   
									 | PARASOL Madeleine  |  
									 35 |  
									 PICARD
										Françoise  |  
									 57 |  
									 POULWER Claude
										 |  
									 36 |  
								    
								   
									 | PARDO Albert  |  
									 44 |  
									 PICARD
										Françoise  |  
									 67 |  
									 POULWER
										Gérard  |  
									 8 |  
								    
								   
									 | PARDO Edmond
										 |  
									 44 |  
									 PICARD
										Gérard  |  
									 71 |  
									 POUSTILNIKOFF Michel  |  
									 84 |  
								    
								   
									 | PARDO Jacob
										 |  
									 44 |  
									 PICARD
										Jean  |  
									 74 |  
									 POZNANSKI Albert  |  
									 20 |  
								    
								   
									 | PARDO Liliane  |  
									 44 |  
									 PICARD Jean-Louis
										 |  
									 67 |  
									 POZNANSKI
										Antoinette  |  
									 71 |  
								    
								   
									 | PARDO Mady  |  
									 44 |  
									 PICARD Maurice
										 |  
									 74 |  
									 POZNANSKI Bernard
										 |  
									 33 |  
								    
								   
									 | PARDO Robert  |  
									 57 |  
									 PICARD Pierre
										 |  
									 71 |  
									 POZNANSKI Berthe
										 |  
									 20 |  
								    
								   
									 | PARDO Victor  |  
									 52 |  
									 PICARD Samuel
										 |  
									 71 |  
									 POZNANSKI Esther
										 |  
									 20 |  
								    
								   
									 | PARFUMEUR Hans  |  
									 55 |  
									 PICAUD Alfred
										 |  
									 73 |  
									 POZNANSKI Eva
										 |  
									 20 |  
								    
								   
									 | PARISER Oswald  |  
									 6 |  
									 PICO Solange
										 |  
									 24 |  
									 POZNANSKI Jacques
										 |  
									 19 |  
								    
								   
									 | PARNES Joseph  |  
									 25 |  
									 PIENKA Bernard
										 |  
									 25 |  
									 POZNANSKI
										Odette |  
									 24 |  
								    
								   
									 | PARSIMENTO Jeanine  | 
									 
									 69 |  
									 PIENKNA Suzanne
										 |  
									 26 |  
									 POZNANSKI
										Régine  |  
									 28 |  
								    
								   
									 | PARSIMENTO Louise  |  
									 69 |  
									 PIEPRZOWNIK
										Hélène  |  
									 16 |  
									 POZNANSKI Roger
										 |  
									 19 |  
								    
								   
									 | PARTOUCHE Andrée
										 |  
									 66 |  
									 PIERPRZ Boruch
										 |  
									 33 |  
									 POZNANSKI
										Simone |  
									 22 |  
								    
								   
									 | PARTOUCHE Elie  |  
									 66 |  
									 PIETRIKOWSKI Berthe
										 |  
									 21 |  
									 PRAGIER Alice
										 |  
									 42 |  
								    
								   
									 | PARTOUCHE Estelle |  
									 66 |  
									 PIETRKOWSKI Ichek
										 |  
									 24 |  
									 PRAGIER Jacques
										 |  
									 42 |  
								    
								   
									 | PARTOUCHE
										Gérard |  
									 66 |  
									 PIETROKOWSKI
										Marcelle  |  
									 23 |  
									 PRAGIER Simone
										 |  
									 85 |  
								    
								   
									 | PARTOUCHE Raymonde  | 
									 
									 66 |  
									 PIK Armand
										 |  
									 23 |  
									 PRAJS Clara
										 |  
									 16 |  
								    
								   
									 | PARTOUCHE Yvette  |  
									 66 |  
									 PIKOVSKY Annette
										 |  
									 67 |  
									 PRAJS
										Hélène  |  
									 23 |  
								    
								   
									 | PARYZER Hersz |  
									 14 |  
									 PIKOVSKY Jean
										 |  
									 67 |  
									 PRAJS Maurice
										 |  
									 84 |  
								    
								   
									 | PASSAMONIK Fernand  | 
									 
									 68 |  
									 PIKOVSKY Louise
										 |  
									 67 |  
									 PRASZKER Francine
										 |  
									 74 |  
								    
								   
									 | PASSAMONIK Salomon  | 
									 
									 68 |  
									 PIKOVSKY Lucie
										 |  
									 67 |  
									 PRASZKER Lazare
										 |  
									 74 |  
								    
								   
									 | PASTERNAK Anna  |  
									 21 |  
									 PILC Samuel
										 |  
									 24 |  
									 PRAVIDLO David
										 |  
									 36 |  
								    
								   
									 | PASTERNAK Esther  |  
									 11 |  
									 PILICER Gabriel
										 |  
									 22 |  
									 PRECHNER Florette
										 |  
									 22 |  
								    
								   
									 | PASTOLEC David  |  
									 20 |  
									 PILICHOWSKI Maurice
										 |  
									 55 |  
									 PREIGHER Monique
										 |  
									 64 |  
								    
								   
									 | PASTOLEC Raymond  |  
									 16 |  
									 PILICIER
										Victor |  
									 22 |  
									 PREIGHER Serge
										 |  
									 64 |  
								    
								   
									 | PATAWER Maurice  |  
									 42 |  
									 PILO Henri
										 |  
									 44 |  
									 PREISEN
										Eugène  |  
									 28 |  
								    
								   
									 | PATENTTREGER Rose  |  
									 10 |  
									 PINCZEWSKY David
										 |  
									 25 |  
									 PREISS Edgard
										 |  
									 64 |  
								    
								   
									 | PATRON Bernard  |  
									 24 |  
									 PINHAS Albert
										 |  
									 71 |  
									 PRESSBURGER Manette
										 |  
									 64 |  
								    
								   
									 | PAVLOWSKI Simon  |  
									 35 |  
									 PINKAS Salomon
										 |  
									 31 |  
									 PRESSBURGER Perla
										 |  
									 22 |  
								    
								   
									 | PAWLAC Minna  |  
									 8 |  
									 PINKAS
										Thérèse  |  
									 31 |  
									 PRINC Esther
										 |  
									 21 |  
								    
								   
									 | PAWLOWSKA Jacqueline
										 |  
									 42 |  
									 PINKIERT Carol
										 |  
									 19 |  
									 PRINC Sophie
										 |  
									 11 |  
								    
								   
									 | PAYOUK Berthe  |  
									 31 |  
									 PINKUS
										Célina  |  
									 47 |  
									 PRINZ Alfred
										 |  
									 72 |  
								    
								   
									 | PAYOUK Clara  |  
									 31 |  
									 PINKUS Eliasz
										 |  
									 47 |  
									 PRINZ Ignace
										 |  
									 72 |  
								    
								   
									 | PAYOUK Joseph  |  
									 31 |  
									 PINKUS Fajga
										 |  
									 19 |  
									 PROCHOWNICK Jacques
										 |  
									 40 |  
								    
								   
									 | PAYOUK Therese  |  
									 31 |  
									 PINKUS Fernande
										 |  
									 47 |  
									 PROCHOWNICK Lydia
										 |  
									 40 |  
								    
								   
									 | PECH Sarah  |  
									 34 |  
									 PINKUS Jeannette
										 |  
									 16 |  
									 PROCHOWNIK Henri
										 |  
									 22 |  
								    
								   
									 | PECHERMAN Léon
										 |  
									 72 |  
									 PINKUS Moszek
										 |  
									 19 |  
									 PROCHOWNIK
										Jeannette  |  
									 22 |  
								    
								   
									 | PECKEL Adolf  |  
									 26 |  
									 PINKUS Rachel
										 |  
									 19 |  
									 PROCHOWNIK Louis
										 |  
									 22 |  
								    
								   
									 | PEETERS Maria  |  
									 47 |  
									 PINKWASSER Esther
										 |  
									 23 |  
									 PROCYANE Micheline
										 |  
									 25 |  
								    
								   
									 | PEKAREK Jean  |  
									 23 |  
									 PINKWASSER Fernande
										 |  
									 23 |  
									 PROSZOWER Raymond
										 |  
									 49 |  
								    
								   
									 | PELCMAN Maurice  |  
									 68 |  
									 PINO Jacqueline
										 |  
									 74 |  
									 PRYNC Cyrla
										 |  
									 11 |  
								    
								   
									 | PELCMAN Pauline  |  
									 68 |  
									 PINSENBAUM Joseph
										 |  
									 7 |  
									 PRYNC Daniel
										 |  
									 26 |  
								    
								   
									 | PELCMAN Simone  |  
									 68 |  
									 PINSKI Berthe
										 |  
									 59 |  
									 PRYNC Esther
										 |  
									 36 |  
								    
								   
									 | PELCZWERGER Jacques
										 |  
									 23 |  
									 PINTER Charlotte
										 |  
									 28 |  
									 PRYNC
										Hélène  |  
									 40 |  
								    
								   
									 | PELCZWERGER Jeannine
										 |  
									 23 |  
									 PINTO Elie
										 |  
									 40 |  
									 PRYNC Janette
										 |  
									 40 |  
								    
								   
									 | PELIKAN Michel  |  
									 23 |  
									 PINTO Esther
										 |  
									 77 |  
									 PRYNC Sara
										 |  
									 40 |  
								    
								   
									 | PELTA Albert  |  
									 22 |  
									 PINTO Maurice
										 |  
									 77 |  
									 PRYNC Suzanne
										 |  
									 22 |  
								    
								   
									 | PELTA Léon  |  
									 21 |  
									 PIOTRKOWSKI Charles
										 |  
									 84 |  
									 PRZEDBORSKA Gedja
										 |  
									 25 |  
								    
								   
									 | PELTA Yvette  |  
									 35 |  
									 PIOTRKOWSKI
										Madeleine  |  
									 84 |  
									 PRZEDBORSKI
										Israël  |  
									 19 |  
								    
								   
									 | PELZMAN Alex  |  
									 76 |  
									 PIPER Myriam
										 |  
									 21 |  
									 PRZEDBORSKI Simon
										 |  
									 19 |  
								    
								   
									 | PERAHIA Haim  |  
									 44 |  
									 PISANTI Louise
										 |  
									 77 |  
									 PRZEDBORZ
										Renée  |  
									 35 |  
								    
								   
									 | PERAHIA Victor  |  
									 80 |  
									 PISANTI Marcelle
										 |  
									 76 |  
									 PRZEKOWSKI Dora
										 |  
									 68 |  
								    
								   
									 | PERCOWIEZ Szprinca  | 
									 
									 10 |  
									 PISANTI Victoria
										 |  
									 77 |  
									 PRZEKOWSKI Ginette
										 |  
									 68 |  
								    
								   
									 | PERECHTER Esther  |  
									 20 |  
									 PITARU
										Marlène |  
									 69 |  
									 PRZEKOWSKI Hilda
										 |  
									 68 |  
								    
								   
									 | PERECHTER Ginette  |  
									 20 |  
									 PITCHON Elie
										 |  
									 52 |  
									 PRZEMYSLAVSKI
										Maurice |  
									 80 |  
								    
								   
									 | PERECHTER Hersz  |  
									 13 |  
									 PITERMAN Gilberte
										 |  
									 74 |  
									 PRZEMYSLAVSKI
										Régine |  
									 80 |  
								    
								   
									 | PEREL Abraham  |  
									 28 |  
									 PITKOWSKI Henri
										 |  
									 66 |  
									 PRZEMYSLAVSKI
										Samuel |  
									 80 |  
								    
								   
									 | PEREL Chaim  |  
									 7 |  
									 PITOUN Yvonne
										 |  
									 35 |  
									 PRZEWORSKI Jules
										 |  
									 58 |  
								    
								   
									 | PEREL Charles  |  
									 27 |  
									 PLACEK Léon
										 |  
									 80 |  
									 PRZYBYSZ Charles
										 |  
									 60 |  
								    
								   
									 | PEREL Lazar  |  
									 15 |  
									 PLACEK Max
										 |  
									 80 |  
									 PRZYBYSZ
										Hélène  |  
									 60 |  
								    
								   
									 | PEREL Lucien  |  
									 24 |  
									 PLACHTA Henri
										 |  
									 19 |  
									 PRZYTICH Mordka
										 |  
									 15 |  
								    
								   
									 | PEREL Myriam  |  
									 20 |  
									 PLAUT Philippe
										 |  
									 73 |  
									 PRZYTYCH
										Cécile  |  
									 23 |  
								    
								   
									 | PEREL Nina  |  
									 15 |  
									 PLAUT Rolf
										 |  
									 69 |  
									 PRZYTYCH Henri
										 |  
									 34 |  
								    
								   
									 | PEREL Raya  |  
									 16 |  
									 PLAZ Jean
										 |  
									 70 |  
									 PRZYTYCH Rose
										 |  
									 23 |  
								    
								   
									 | PEREL Shulamit  |  
									 20 |  
									 PLEPLE Henriette
										 |  
									 69 |  
									 PRZYTYKOWICZ Jeanne
										 |  
									 26 |  
								    
								   
									 | PEREL Wolf  |  
									 7 |  
									 PLEVINSKI Albert
										 |  
									 77 |  
									 PSANKIEWICZ Peysach
										 |  
									 7 |  
								    
								   
									 | PERELGUT Nathan  |  
									 21 |  
									 PLEWINSKI Henri
										 |  
									 26 |  
									 PUCER Benjamin
										 |  
									 20 |  
								    
								   
									 | PERELGUT Paulette  |  
									 21 |  
									 PLEWINSKI Jeanine
										 |  
									 26 |  
									 PUKATZ
										Maurice |  
									 84 |  
								    
								   
									 | PERELMAN Bella  |  
									 31 |  
									 PLEWINSKI Liliane
										 |  
									 31 |  
									 PUKLER Léon
										 |  
									 20 |  
								    
								   
									 | PERELMUTER Chana  |  
									 26 |  
									 PLOCKI Denise
										 |  
									 21 |  
									 PUKLER Rose
										 |  
									 20 |  
								    
								   
									 | PERELMUTER Gisèle
										 |  
									 26 |  
									 PLOCKI Fanny
										 |  
									 23 |  
									 PULVER Manfred
										 |  
									 28 |  
								    
								   
									 | PERELSTEIN Lazare  |  
									 22 |  
									 PLOCKI Paul
										 |  
									 23 |  
									 PULVERMARCHER Fanny
										 |  
									 31 |  
								    
								   
									 | PERELSTEIN Raymond |  
									 6 |  
									 PLOCKIER Armand
										 |  
									 22 |  
									 PULVERMARCHER
										Joseph  |  
									 31 |  
								    
								   
									 | PERELSTEIN Samy  |  
									 53 |  
									 PLOCKIER Manette
										 |  
									 22 |  
									 PUNSKY Berthe
										 |  
									 74 |  
								    
								   
									 | PERELSZTEIN Bernard
										 |  
									 20 |  
									 PLOTEK Chaja
										 |  
									 13 |  
									 PUNSKY Esther
										 |  
									 74 |  
								    
								   
									 | PERELSZTEIN Jacqueline
										 |  
									 20 |  
									 PLOTEK Esther
										 |  
									 20 |  
									 PUNSKY Jacqueline
										 |  
									 74 |  
								    
								   
									 | PERELSZTEJN Charles
										 |  
									 58 |  
									 PLOTEK Jacques
										 |  
									 20 |  
									 PUNSKY Renée
										 |  
									 74 |  
								    
								   
									 | PERESS Marius  |  
									 62 |  
									 PLOTEK Suzanne
										 |  
									 20 |  
									 PUPKOWICZ Albertine
										 |  
									 21 |  
								    
								   
									 | PEREVOSKINAS Aron  |  
									 77 |  
									 PLOTKINE Flora
										 |  
									 24 |  
									 PUPKOWICZ Charles
										 |  
									 21 |  
								    
								   
									 | PEREZ Albert  |  
									 70 |  
									 PLOTKINE Rachel
										 |  
									 24 |  
									 PUPKOWICZ Fernande
										 |  
									 21 |  
								    
								   
									 | PEREZ Charles  |  
									 70 |  
									 PLYWAK Charles
										 |  
									 27 |  
									 PUPKOWICZ Georges
										 |  
									 21 |  
								    
								   
									 | PEREZ Jacques  |  
									 70 |  
									 PLYWAK Evelyne
										 |  
									 25 |  
									 PUTERMAN
										Charles |  
									 16 |  
								    
								   
									 | PERGAMENT Charles  |  
									 20 |  
									 PODCHLEBNIK
										Amélie |  
									 61 |  
									 PUTERMAN Etel
										 |  
									 13 |  
								    
								   
									 | PERGAMENT Jacques  |  
									 84 |  
									 PODCHLEBNIK
										René  |  
									 61 |  
									 PUTERMAN Isaac
										 |  
									 16 |  
								    
								   
									 | PERKAL Robert  |  
									 63 |  
									 PODOLSKI
										Béatrice  |  
									 64 |  
									 PUTERMAN Maurice
										 |  
									 20 |  
								    
								   
									 | PERL Maurice  |  
									 24 |  
									 PODOLSKY Maurice
										 |  
									 23 |  
									 PYTEL
										Hélène  |  
									 22 |  
								    
								   
									 | PERL Micheline  |  
									 20 |  
									 POJZMAN Jeanne
										 |  
									 22 |  
									 PYTEL Irène
										 |  
									 68 |  
								    
								   
									 | PERL Samuel  |  
									 61 |  
									 POJZMAN Rachel
										 |  
									 22 |  
									 PYTEL Jacques
										 |  
									 68 |  
								    
								   
									 | PERL Suzanne  |  
									 20 |  
									 POKOIK
										Hélène  |  
									 20 |  
									 PYTEL Rosette
										 |  
									 68 |  
								    
								   
									 | PERLES Daniel  |  
									 70 |  
									 POLACK Martine
										 |  
									 67 |  
									 PYTKOWICZ Paulette
										 |  
									 21 |  
								    
								   
									 | PERLMUTTER Edmond  |  
									 23 |  
									 POLAK Benoit
										 |  
									 74 |  
									 PYTKOWIEZ Fajga
										 |  
									 15 |  
								    
								   
									 | PERLMUTTER Rachel  |  
									 8 |  
									 POLAK
										Ginette |  
									 64 |  
									 PZNEDIEKY
										René  |  
									 86 |  
								    
								   
									 | PERLOFF Claude  |  
									 70 |  
									 POLAK Simone
										 |  
									 74 |  
									  |  
									  |  
								    
								   |  
					            | 
            |  
        
          |   | 
           
  |    |   
  
  
    |   |  
  
FRENCH
								CHILDREN OF THE HOLOCAUST A memorial Serge Klarsfeld
    
      | 
     Back | 
    Page 1854-1855 | 
    Forward | 
       |   
 |  
  | 
 | 
 | 
 
|   | 
  | 
Last modified: March 9, 2008
 Technical/administrative contact: webmaster@holocaust-history.org
  | 
  
 |