| 
 | 
  | 
  
  
    
      
        
        
           
           
						 
						   
							   INDEX OF ALL DEPORTED
								CHILDREN
  The number following the name of the child refers to his
								deportation convoy.
  L |  
						    
						   
							  |  
						    
						   
							  
								 
								   
									 | LABOURDETTE Andrée
										 |  
									 35 |  
									 LEIB Louise  |  
									 62 |  
									 LEVY Fabienne  |  
									 55 |  
									 LICHTENSZTEJN Chana
										 |  
									 14 |  
								    
								   
									 | LACHIN Gisèle
										 |  
									 21 |  
									 LEIB Marie  |  
									 59 |  
									 LEVY Fanny  |  
									 60 |  
									 LICHTENSZTEJN Maurice
										 |  
									 71 |  
								    
								   
									 | LACHKAR Yvette  |  
									 74 |  
									 LEIB Rosette  |  
									 59 |  
									 LEVY Fortunée
										 |  
									 72 |  
									 LICHTER Anna  |  
									 21 |  
								    
								   
									 | LACHMAN Tomy  |  
									 21 |  
									 LEIBA André  | 
									 
									 48 |  
									 LEVY Francis  |  
									 71 |  
									 LICHTIG Ewa  |  
									 13 |  
								    
								   
									 | LACHMANN Bernard  |  
									 42 |  
									 LEIBA Jacqueline  |  
									 48 |  
									 LEVY Francis  |  
									 59 |  
									 LICHTMANN Régina
										 |  
									 72 |  
								    
								   
									 | LACHMANN Henri  |  
									 42 |  
									 LEIBEL Claire  |  
									 47 |  
									 LEVY Francis  |  
									 72 |  
									 LIDE Ghislaine  |  
									 70 |  
								    
								   
									 | LACHMANN Solange  |  
									 42 |  
									 LEIBEL Nelly  |  
									 47 |  
									 LEVY Françoise
										 |  
									 69 |  
									 LIDE Yvette  |  
									 70 |  
								    
								   
									 | LACHMANOVITZ Léa
										 |  
									 16 |  
									 LEIBOVICE Gaston  |  
									 77 |  
									 LEVY Françoise
										 |  
									 71 |  
									 LIEBER Aron  |  
									 29 |  
								    
								   
									 | LACHTYGLER Bella  |  
									 20 |  
									 LEIBOVICE Marcel  |  
									 77 |  
									 LEVY Gaby  |  
									 66 |  
									 LIEBER Frajdla  |  
									 72 |  
								    
								   
									 | LAFERTEIN Marcel  |  
									 86 |  
									 LEIBOVICI Jacqueline
										 |  
									 58 |  
									 LEVY Geneviève
										 |  
									 61 |  
									 LIEBER Georges  |  
									 69 |  
								    
								   
									 | LAHANA Lina  |  
									 76 |  
									 LEIBOVICI Maurice  |  
									 37 |  
									 LEVY Gérard  | 
									 
									 85 |  
									 LIEBER Henryk  |  
									 72 |  
								    
								   
									 | LAIK Maurice  |  
									 61 |  
									 LEIBOVICI Rachel  |  
									 53 |  
									 LEVY Gérard  | 
									 
									 72 |  
									 LIEBER Simon  |  
									 73 |  
								    
								   
									 | LAJNOWSKI Annette  |  
									 25 |  
									 LEIBOVICI Solange  |  
									 37 |  
									 LEVY Gérard  | 
									 
									 63 |  
									 LIEBERMAN Michel  |  
									 36 |  
								    
								   
									 | LAJTER Berthe  |  
									 20 |  
									 LEIBOVITCH Hélène
										 |  
									 24 |  
									 LEVY Gilbert  |  
									 86 |  
									 LIEBERMANN Amalie  |  
									 42 |  
								    
								   
									 | LAJWAND Charlotte  |  
									 25 |  
									 LEIBOVITZ Anny  |  
									 44 |  
									 LEVY Gilberte  |  
									 85 |  
									 LIEBERMANN Hélène
										 |  
									 19 |  
								    
								   
									 | LAJZEROVITCH Annie |  
									 71 |  
									 LEIBOVITZ Maurice  |  
									 44 |  
									 LEVY Helga  |  
									 12 |  
									 LIEBERMANN Marcel  |  
									 42 |  
								    
								   
									 | LAJZEROVITCH Clémentine
										 |  
									 71 |  
									 LEIBOVITZ Serge  |  
									 75 |  
									 LEVY Helmut  |  
									 29 |  
									 LIEBERMANN Maurice  | 
									 
									 77 |  
								    
								   
									 | LAJZEROVITCH Estelle
										 |  
									 71 |  
									 LEIBSON Edouard  |  
									 30 |  
									 LEVY Henri  |  
									 71 |  
									 LIEBLICH Hélène
										 |  
									 24 |  
								    
								   
									 | LAJZEROVITCH Marguerite
										 |  
									 71 |  
									 LEIBSON Heinz  |  
									 30 |  
									 LEVY Henriette  |  
									 70 |  
									 LIEGMAN Rose |  
									 23 |  
								    
								   
									 | LAJZEROVITCH Max  |  
									 71 |  
									 LEIBZARD Joseph  |  
									 36 |  
									 LEVY Huguette  |  
									 69 |  
									 LIFF Jacques  |  
									 28 |  
								    
								   
									 | LAJZEROVITCH Raphael
										 |  
									 71 |  
									 LEIBZARD Robert  |  
									 16 |  
									 LEVY Huguette  |  
									 80 |  
									 LILENSZTEIN Anatole
										 |  
									 78 |  
								    
								   
									 | LAJZEROWICZ Genia  |  
									 29 |  
									 LEINER Max  |  
									 71 |  
									 LEVY Isaac  |  
									 44 |  
									 LILIENFELD Horst  |  
									 66 |  
								    
								   
									 | LAJZEROWICZ Irène
										 |  
									 16 |  
									 LEINER Ruth  |  
									 26 |  
									 LEVY Isidore  |  
									 63 |  
									 LILIENFELD Marion  |  
									 66 |  
								    
								   
									 | LAJZEROWICZ Philippe
										 |  
									 22 |  
									 LEINSIDER Chaim  |  
									 86 |  
									 LEVY Isidore  |  
									 70 |  
									 LILO Maurice |  
									 52 |  
								    
								   
									 | LAJZEROWICZ Simon  |  
									 22 |  
									 LEINSIEDER Charles  | 
									 
									 30 |  
									 LEVY Jacques  |  
									 8 |  
									 LINSENBERG Serge  |  
									 36 |  
								    
								   
									 | LAKS Anna  |  
									 13 |  
									 LEINSIEDER Samuel  |  
									 30 |  
									 LEVY Jacques  |  
									 63 |  
									 LIMONAD Blanche  |  
									 20 |  
								    
								   
									 | LAKS Bernard  |  
									 24 |  
									 LEIZER Bernard  |  
									 38 |  
									 LEVY Jacques  |  
									 35 |  
									 LIMONAD Charles  |  
									 16 |  
								    
								   
									 | LAKS Christiane  |  
									 21 |  
									 LEIZER Jacqueline  |  
									 53 |  
									 LEVY Jacques  |  
									 69 |  
									 LIMONAD Rose  |  
									 20 |  
								    
								   
									 | LAKS Hélène
										 |  
									 21 |  
									 LEIZER Lucienne  |  
									 53 |  
									 LEVY Jacques  |  
									 36 |  
									 LINA Chawa  |  
									 15 |  
								    
								   
									 | LAKS Isidore  |  
									 77 |  
									 LEIZER Paul  |  
									 37 |  
									 LEVY Jean  |  
									 58 |  
									 LINA Maurice  |  
									 22 |  
								    
								   
									 | LAKS Jakob  |  
									 16 |  
									 LEIZER Pierre  |  
									 38 |  
									 LEVY Jean  |  
									 86 |  
									 LINA Samuel  |  
									 7 |  
								    
								   
									 | LAKSER Evelyne  |  
									 28 |  
									 LEIZER Sylvain  |  
									 38 |  
									 LEVY Jean  |  
									 36 |  
									 LINART Zizi  |  
									 40 |  
								    
								   
									 | LAKSMAN Simon  |  
									 68 |  
									 LEJBENKOPF Rosa  |  
									 23 |  
									 LEVY Jean  |  
									 80 |  
									 LINDCHAJN Jean  |  
									 58 |  
								    
								   
									 | LAM Albert  |  
									 16 |  
									 LEJPUNSKA Agnès
										 |  
									 13 |  
									 LEVY Jeanne  |  
									 58 |  
									 LINDENBAUM Blanche  | 
									 
									 68 |  
								    
								   
									 | LAM Ghana  |  
									 15 |  
									 LEJPUNSKA Erica  |  
									 13 |  
									 LEVY Jeannette  |  
									 69 |  
									 LINDENBAUM Charlotte
										 |  
									 77 |  
								    
								   
									 | LAMBERK Fanny  |  
									 84 |  
									 LEJZEROWICZ Jenny  |  
									 21 |  
									 LEVY Jeannette  |  
									 72 |  
									 LINDENBAUM Henri  |  
									 77 |  
								    
								   
									 | LAMBERK Nelly  |  
									 84 |  
									 LEJZEROWICZ Marcel  | 
									 
									 21 |  
									 LEVY Jeannine  |  
									 72 |  
									 LINDENBAUM Madeleine
										 |  
									 68 |  
								    
								   
									 | LAMBERK Robert  |  
									 84 |  
									 LEJZOREK Regina  |  
									 45 |  
									 LEVY Joseph  |  
									 36 |  
									 LINDENBAUM Roland  |  
									 62 |  
								    
								   
									 | LAMBERT Claude  |  
									 69 |  
									 LEJZOREK Rolande  |  
									 85 |  
									 LEVY Judith  |  
									 81 |  
									 LINDENBAUM Roland  |  
									 74 |  
								    
								   
									 | LAMBERT Francine  |  
									 62 |  
									 LELOUCH Arlette  |  
									 60 |  
									 LEVY Karla  |  
									 30 |  
									 LINDENBAUM Simon  |  
									 74 |  
								    
								   
									 | LAMBERT Gérard
										 |  
									 62 |  
									 LELOUCH Jeanine  |  
									 60 |  
									 LEVY Léon  |  
									 44 |  
									 LINDER Raymond  |  
									 64 |  
								    
								   
									 | LAMBERT Ginette  |  
									 68 |  
									 LELOUCHE Huguette  |  
									 53 |  
									 LEVY Léon  |  
									 44 |  
									 LINDER Roland  |  
									 64 |  
								    
								   
									 | LAMBERT Jacques  |  
									 62 |  
									 LEMANN Abram  |  
									 23 |  
									 LEVY Léon  |  
									 61 |  
									 LINDNER Maryse  |  
									 77 |  
								    
								   
									 | LAMBERT Jean-Pierre
										 |  
									 62 |  
									 LEMANN Simon  |  
									 23 |  
									 LEVY Léon  |  
									 33 |  
									 LINDWASER Henriette
										 |  
									 24 |  
								    
								   
									 | LAMBERT Josette  |  
									 68 |  
									 LEMBERGER David  |  
									 20 |  
									 LEVY Léonie  | 
									 
									 75 |  
									 LINIVER Serge  |  
									 37 |  
								    
								   
									 | LAMBERT Lionel  |  
									 64 |  
									 LEMBERGER Jean  |  
									 20 |  
									 LEVY Marcel  |  
									 58 |  
									 LINKER Bernard  |  
									 75 |  
								    
								   
									 | LAMBERT Marc  |  
									 64 |  
									 LEMBERGER Josette  |  
									 20 |  
									 LEVY Marcel  |  
									 68 |  
									 LINKER Kurt  |  
									 75 |  
								    
								   
									 | LAMBERT Marie-F.  |  
									 64 |  
									 LEMBERGER Schindla  | 
									 
									 16 |  
									 LEVY Margot  |  
									 72 |  
									 LINSZ Mathilde  |  
									 46 |  
								    
								   
									 | LAMBERT Michel  |  
									 62 |  
									 LEMEL Bela  |  
									 23 |  
									 LEVY Marianne  |  
									 44 |  
									 LINWEV Chaja  |  
									 15 |  
								    
								   
									 | LAMBERT Tony  |  
									 64 |  
									 LEMEL Berthe  |  
									 47 |  
									 LEVY Marie  |  
									 75 |  
									 LION Elfride  |  
									 29 |  
								    
								   
									 | LAMBROSCHINI Jean  |  
									 70 |  
									 LEMEL Denise  |  
									 77 |  
									 LEVY Maud  |  
									 36 |  
									 LION Georges  |  
									 5 |  
								    
								   
									 | LAMBROSCHINI Marie  | 
									 
									 70 |  
									 LEMEL Joseph  |  
									 22 |  
									 LEVY Maurice  |  
									 67 |  
									 LION Jean-Paul  |  
									 59 |  
								    
								   
									 | LANDAU Alain  |  
									 84 |  
									 LEMEL Rachel  |  
									 77 |  
									 LEVY Michel  |  
									 59 |  
									 LION Monique  |  
									 59 |  
								    
								   
									 | LANDAU Bernard  |  
									 22 |  
									 LEMMEL Gérard
										 |  
									 69 |  
									 LEVY Michel  |  
									 61 |  
									 LIP Filmen  |  
									 29 |  
								    
								   
									 | LANDAU Bernard  |  
									 63 |  
									 LEMMEL Marc  |  
									 69 |  
									 LEVY Michel  |  
									 69 |  
									 LIP Liliane  |  
									 29 |  
								    
								   
									 | LANDAU Cécile
										 |  
									 48 |  
									 LEMPEL Jacques  |  
									 53 |  
									 LEVY Michèle
										 |  
									 72 |  
									 LIPFRAJND Raymonde  | 
									 
									 71 |  
								    
								   
									 | LANDAU Daniel  |  
									 68 |  
									 LENCZNER Bernard  |  
									 26 |  
									 LEVY Michèle
										 |  
									 63 |  
									 LIPKA Adolf  |  
									 29 |  
								    
								   
									 | LANDAU Elias  |  
									 35 |  
									 LENCZNER Fanny  |  
									 26 |  
									 LEVY Micheline  |  
									 69 |  
									 LIPKA Genia  |  
									 29 |  
								    
								   
									 | LANDAU Hedwige  |  
									 22 |  
									 LENCZNER Jacqueline
										 |  
									 31 |  
									 LEVY Monique  |  
									 36 |  
									 LIPKA Léon  |  
									 42 |  
								    
								   
									 | LANDAU Hélène
										 |  
									 68 |  
									 LENCZNER Marie  |  
									 26 |  
									 LEVY Nelly  |  
									 64 |  
									 LIPKA Rachel  |  
									 42 |  
								    
								   
									 | LANDAU Hendesa  |  
									 68 |  
									 LENCZNER Régine
										 |  
									 26 |  
									 LEVY Nelly  |  
									 66 |  
									 LIPKA Roger  |  
									 42 |  
								    
								   
									 | LANDAU Isaac  |  
									 63 |  
									 LENCZNER Sura  |  
									 32 |  
									 LEVY Nicole  |  
									 59 |  
									 LIPKOWICZ Jacques  |  
									 20 |  
								    
								   
									 | LANDAU Jean  |  
									 85 |  
									 LENDER Hélène
										 |  
									 21 |  
									 LEVY Nicole  |  
									 66 |  
									 LIPMANOWICZ Frida  |  
									 77 |  
								    
								   
									 | LANDAU Jerzy  |  
									 72 |  
									 LENDER Jean  |  
									 20 |  
									 LEVY Ninon  |  
									 74 |  
									 LIPMANOWICZ Hans  |  
									 15 |  
								    
								   
									 | LANDAU Marcel  |  
									 20 |  
									 LENGA Max  |  
									 23 |  
									 LEVY Odette  |  
									 81 |  
									 LIPSCHITZ Jacques  |  
									 66 |  
								    
								   
									 | LANDAU Maurice  |  
									 68 |  
									 LENGA Rosa  |  
									 15 |  
									 LEVY Philippe  |  
									 71 |  
									 LIPSCHITZ Marcel  |  
									 66 |  
								    
								   
									 | LANDAU Salomon  |  
									 68 |  
									 LENGA Suzanne  |  
									 23 |  
									 LEVY Pierre  |  
									 71 |  
									 LIPSCHITZ Marie  |  
									 67 |  
								    
								   
									 | LANDAU Samy  |  
									 48 |  
									 LENSZNER Henri  |  
									 27 |  
									 LEVY Pierre  |  
									 57 |  
									 LIPSCHITZ Paul  |  
									 66 |  
								    
								   
									 | LANDAU Suzanne  |  
									 68 |  
									 LENSZNER Wolf  |  
									 16 |  
									 LEVY Rachel  |  
									 72 |  
									 LIPSCHUTZ Vera  |  
									 30 |  
								    
								   
									 | LANDAU Sylvia  |  
									 69 |  
									 LENZIKI Roger  |  
									 33 |  
									 LEVY Raymond  |  
									 58 |  
									 LIPSZYC Anna  |  
									 84 |  
								    
								   
									 | LANDAU Victor  |  
									 68 |  
									 LENZNER Adolphe  |  
									 16 |  
									 LEVY Raymond  |  
									 48 |  
									 LIPSZYC Charlotte  |  
									 23 |  
								    
								   
									 | LANDAUER Huguette  |  
									 61 |  
									 LENZNER Joseph  |  
									 23 |  
									 LEVY Raymond  |  
									 48 |  
									 LIPSZYC Cywja  |  
									 84 |  
								    
								   
									 | LANDER Joseph  |  
									 5 |  
									 LENZNER Lucien  |  
									 86 |  
									 LEVY Raymond  |  
									 60 |  
									 LIPSZYC Israël
										 |  
									 84 |  
								    
								   
									 | LANDNER Simone  |  
									 36 |  
									 LEON Albert  |  
									 71 |  
									 LEVY René  |  
									 86 |  
									 LIPSZYC Jeannine  |  
									 47 |  
								    
								   
									 | LANDO Berthe  |  
									 58 |  
									 LEON Danielle  |  
									 66 |  
									 LEVY Renée  |  
									 70 |  
									 LIPSZYC Joseph  |  
									 47 |  
								    
								   
									 | LANDOWITZ Huguette  | 
									 
									 22 |  
									 LEON Dora  |  
									 59 |  
									 LEVY Robert  |  
									 75 |  
									 LIPSZYC Marcel  |  
									 16 |  
								    
								   
									 | LANDSBERG Esther  |  
									 58 |  
									 LEON Eveline  |  
									 66 |  
									 LEVY Robert  |  
									 71  |  
									 LIPSZYC Sarah |  
									 84 |  
								    
								   
									 | LANDSBERG Ida  |  
									 25 |  
									 LEON Lionel  |  
									 66 |  
									 LEVY Roger  |  
									 62 |  
									 LIPSZYC Zelmann  |  
									 47 |  
								    
								   
									 | LANDSBERG Simon  |  
									 21 |  
									 LEON Marie  |  
									 71 |  
									 LEVY Rose  |  
									 59 |  
									 LIPZSYC Félix
										 |  
									 23 |  
								    
								   
									 | LANDSMAN Nathan  |  
									 25 |  
									 LERCHER Bernard  |  
									 47 |  
									 LEVY Simone  |  
									 48 |  
									 LISIAK Huguette  |  
									 21 |  
								    
								   
									 | LANDSMANN Fayga  |  
									 77 |  
									 LERCHER Richard  |  
									 25 |  
									 LEVY Simone  |  
									 62 |  
									 LISIAK Jenny  |  
									 21 |  
								    
								   
									 | LANDSMANN Rosa  |  
									 77 |  
									 LEREA Esther  |  
									 47 |  
									 LEVY Simone  |  
									 69 |  
									 LISNER Jacques |  
									 13 |  
								    
								   
									 | LANES Sura  |  
									 22 |  
									 LEREA Isidore  |  
									 47 |  
									 LEVY Simone  |  
									 71 |  
									 LISOPRAWSKI Daniel  | 
									 
									 66 |  
								    
								   
									 | LANG Eva  |  
									 29 |  
									 LEREA Rébecca
										 |  
									 47 |  
									 LEVY Suzanne  |  
									 60 |  
									 LISOPRAWSKI Jamec  |  
									 66 |  
								    
								   
									 | LANG Georges  |  
									 29 |  
									 LERER Bernard  |  
									 22 |  
									 LEVY Suzanne  |  
									 60 |  
									 LISOPRAWSKI Paulette
										 |  
									 66 |  
								    
								   
									 | LANG J.-Claude  |  
									 80 |  
									 LERER Félix  | 
									 
									 26 |  
									 LEVY Suzanne  |  
									 48 |  
									 LISOPRAWSKI Rosa  |  
									 66 |  
								    
								   
									 | LANG Marianne |  
									 71 |  
									 LERER Ida  |  
									 26 |  
									 LEVY Suzanne  |  
									 75 |  
									 LISOWODER Alexandre
										 |  
									 72 |  
								    
								   
									 | LANG Paul  |  
									 64 |  
									 LERER Paulette  |  
									 22 |  
									 LEVY Sylvain  |  
									 44 |  
									 LISOWODER Myriam  |  
									 72 |  
								    
								   
									 | LANGAJ Albert  |  
									 72 |  
									 LERER Sarah  |  
									 47 |  
									 LEVY Victor  |  
									 74 |  
									 LISSNER Bernard  |  
									 21 |  
								    
								   
									 | LANGAJ Paulette  |  
									 72 |  
									 LERER Sarah  |  
									 31 |  
									 LEVY Violette  |  
									 74 |  
									 LISTMANN Hélène
										 |  
									 20 |  
								    
								   
									 | LANGER Marcelle  |  
									 62 |  
									 LERFELD Clara  |  
									 37 |  
									 LEVY Yvette  |  
									 71 |  
									 LISTMANN Louise  |  
									 20 |  
								    
								   
									 | LANGMAN Chaja  |  
									 14 |  
									 LERFELD Esther  |  
									 37 |  
									 LEVY Yvon  |  
									 69 |  
									 LITERA Gédale
										 |  
									 19 |  
								    
								   
									 | LANGMAN Charles  |  
									 23 |  
									 LERFELD Fanny  |  
									 37 |  
									 LEVY-BERNARD Henri  | 
									 
									 59 |  
									 LITERA Joseph  |  
									 19 |  
								    
								   
									 | LANGMAN Moritz  |  
									 42 |  
									 LERICH Michel  |  
									 80 |  
									 LEVY-MEISS Jacqueline
										 |  
									 66 |  
									 LITMAN Ilse  |  
									 15 |  
								    
								   
									 | LANGMANN Suzanne  |  
									 31 |  
									 LERMAN Charles  |  
									 22 |  
									 LEVY-MEISS Simone  |  
									 66 |  
									 LITTMAN Ronald  |  
									 64 |  
								    
								   
									 | LANGNAS Gierszt  |  
									 15 |  
									 LERMAN Mala  |  
									 25 |  
									 LEW Alexandre  |  
									 34 |  
									 LITWIN Georges  |  
									 25 |  
								    
								   
									 | LANGNAS Isaac  |  
									 15 |  
									 LERMAN Marcel  |  
									 22 |  
									 LEW Anna  |  
									 21 |  
									 LITWINE Pauline  |  
									 22 |  
								    
								   
									 | LANZ Félicie
										 |  
									 21 |  
									 LERMAN Maurice  |  
									 25 |  
									 LEW Esther  |  
									 25 |  
									 LIVER Armand  |  
									 26 |  
								    
								   
									 | LAPIDUS Bençion
										 |  
									 55 |  
									 LERMAN Rose  |  
									 25 |  
									 LEW Simon  |  
									 58 |  
									 LIWCHITZ Kurt  |  
									 32 |  
								    
								   
									 | LASCH Alfred  |  
									 26 |  
									 LERNER Alice  |  
									 35 |  
									 LEW Vigdor  |  
									 25 |  
									 LIWER Jean  |  
									 23 |  
								    
								   
									 | LASCH Wolfgang  |  
									 26 |  
									 LERNER Claude  |  
									 23 |  
									 LEWARTOWSKI Gaston  | 
									 
									 67 |  
									 LIWER Roland  |  
									 25 |  
								    
								   
									 | LASERSON Ruth  |  
									 46 |  
									 LERNER Fajgla  |  
									 16 |  
									 LEWARTOWSKI Jacques
										 |  
									 67 |  
									 LIWERANT Berthe  |  
									 16 |  
								    
								   
									 | LASERSTEIN Inge  |  
									 64 |  
									 LERNER Ginette  |  
									 22 |  
									 LEWARTOWSKI Lazare  | 
									 
									 22 |  
									 LIWERANT Blanche  |  
									 22 |  
								    
								   
									 | LASK Joseph  |  
									 77 |  
									 LERNER Joseph  |  
									 15 |  
									 LEWARTOWSKI Marie  |  
									 67 |  
									 LIWERANT Fanny  |  
									 25 |  
								    
								   
									 | LASKI Berta  |  
									 11 |  
									 LERNER Lucienne  |  
									 24 |  
									 LEWCZYCKI Fernand  |  
									 16 |  
									 LIWERANT Henri  |  
									 16 |  
								    
								   
									 | LASKI Louis  |  
									 53 |  
									 LERNER Michel  |  
									 76 |  
									 LEWENBERG Gérard
										 |  
									 42 |  
									 LIWERANT Pauline  |  
									 22 |  
								    
								   
									 | LASKOWSKI Chaim  |  
									 68 |  
									 LERNER Myriam  |  
									 15 |  
									 LEWENBERG Régine
										 |  
									 42 |  
									 LIWERANT Rosa  |  
									 25 |  
								    
								   
									 | LASKOWSKI Lucien  |  
									 20 |  
									 LERNER Paul |  
									 86 |  
									 LEWENÇON André
										 |  
									 70 |  
									 LOB Monique  |  
									 53 |  
								    
								   
									 | LASMAN Bernard  |  
									 23 |  
									 LERNER Rachel  |  
									 22 |  
									 LEWENKRON Léon
										 |  
									 84 |  
									 LOBEL Daniel  |  
									 59 |  
								    
								   
									 | LASMAN Cécile
										 |  
									 16 |  
									 LERNER Rosa  |  
									 15 |  
									 LEWENSTADT Raymonde
										 |  
									 21 |  
									 LOBEL Francine  |  
									 59 |  
								    
								   
									 | LASMAN Isaac  |  
									 23 |  
									 LESELBROT Rachel  |  
									 13 |  
									 LEWENSTADT Rosette  | 
									 
									 21 |  
									 LOBEL Moïse  |  
									 84 |  
								    
								   
									 | LASRI Gilbert  |  
									 52 |  
									 LESER Benjamin  |  
									 55 |  
									 LEWENSTAJDT Stella  | 
									 
									 13 |  
									 LOBEL Paul  |  
									 84 |  
								    
								   
									 | LASRI Rosette  |  
									 52 |  
									 LESKA Claudine  |  
									 69 |  
									 LEWENSZTAJN Jean  |  
									 20 |  
									 LOBERSZTAJN Ozer  |  
									 10 |  
								    
								   
									 | LASSEMAN Raymond  |  
									 36 |  
									 LESKA Jacques  |  
									 22 |  
									 LEWENSZTEJN Georges
										 |  
									 22 |  
									 LOCKEC David  |  
									 26 |  
								    
								   
									 | LAST Cécile  | 
									 
									 78 |  
									 LESKA Léon  |  
									 22 |  
									 LEWI Paul  |  
									 22 |  
									 LOCOW Monique  |  
									 30 |  
								    
								   
									 | LAST Hans  |  
									 30 |  
									 LESKA Madeleine  |  
									 69 |  
									 LEWI Pierrette  |  
									 22 |  
									 LOEB Florine  |  
									 23 |  
								    
								   
									 | LAST Joachim  |  
									 78 |  
									 LESKA Marcel  |  
									 24 |  
									 LEWIN Bernard  |  
									 25 |  
									 LOEB Jean  |  
									 53 |  
								    
								   
									 | LASTMANN Jeanne  |  
									 52 |  
									 LESKA Pierrette  |  
									 22 |  
									 LEWIN David  |  
									 25 |  
									 LOEB Michèle
										 |  
									 58 |  
								    
								   
									 | LASZER Anna  |  
									 25 |  
									 LESKA Raymonde  |  
									 69 |  
									 LEWIN Germaine  |  
									 34 |  
									 LOEB Simone  |  
									 72 |  
								    
								   
									 | LASZER Denise  |  
									 25 |  
									 LESKA Raymonde  |  
									 22 |  
									 LEWIN Henriette  |  
									 10 |  
									 LOEB Walter  |  
									 26 |  
								    
								   
									 | LASZER Marcel  |  
									 34 |  
									 LESKA Suzanne  |  
									 24 |  
									 LEWIN Hugo  |  
									 9 |  
									 LOEBMANN Fritz  |  
									 71 |  
								    
								   
									 | LATINIK Adele  |  
									 16 |  
									 LESKES Henri  |  
									 42 |  
									 LEWIN Jeanne  |  
									 28 |  
									 LOEW Anne  |  
									 68 |  
								    
								   
									 | LATINIK Michel  |  
									 21 |  
									 LESNIK Serge  |  
									 69 |  
									 LEWIN Rafaël  |  
									 29 |  
									 LÖW Monique  |  
									 68 |  
								    
								   
									 | LATOWICZ Henri  |  
									 46 |  
									 LESTCH Madeleine  |  
									 55 |  
									 LEWIN Raymond  |  
									 24 |  
									 LÖWENBECK Heinz
										 |  
									 28 |  
								    
								   
									 | LATOWICZ Sussel  |  
									 46 |  
									 LESZ Georges  |  
									 20 |  
									 LEWIN Regina  |  
									 25 |  
									 LÖWENBECK Horst
										 |  
									 28 |  
								    
								   
									 | LAUB Anatole  |  
									 8 |  
									 LESZ Léon  |  
									 20 |  
									 LEWINGER Gilles  |  
									 47 |  
									 LOEWENBERG Jeanine  | 
									 
									 48 |  
								    
								   
									 | LAUB Georges  |  
									 31 |  
									 LESZ Maurice  |  
									 21 |  
									 LEWINSKI Marthe  |  
									 36 |  
									 LOEWENBERGER Robert
										 |  
									 34 |  
								    
								   
									 | LAUB Noémie  | 
									 
									 29 |  
									 LESZ Thérèse
										 |  
									 21 |  
									 LEWINSOHN Marcel  |  
									 69 |  
									 LOEWENSTEIN Gunther
										 |  
									 28 |  
								    
								   
									 | LAUFBAUM Lazare  |  
									 8 |  
									 LESZCZYNA Jean  |  
									 24 |  
									 LEWKOVICZ Esther  |  
									 16 |  
									 LOEWINSKI Ginette  |  
									 34 |  
								    
								   
									 | LAUFBAUM Samuel  |  
									 29 |  
									 LESZCZYNA Rose  |  
									 24 |  
									 LEWKOVITCH Claude  |  
									 48 |  
									 LOEWL Doris  |  
									 30 |  
								    
								   
									 | LAUFBAUM Sonia  |  
									 29 |  
									 LETITCHEVSKY Maurice
										 |  
									 16 |  
									 LEWKOVITCH Jean  |  
									 48 |  
									 LOIS Samuel  |  
									 10 |  
								    
								   
									 | LAUFER Esther  |  
									 77 |  
									 LETTICH Jean  |  
									 36 |  
									 LEWKOWICZ Frida  |  
									 40 |  
									 LOMBROSO Lazare  |  
									 77 |  
								    
								   
									 | LAUFER Hedwige  |  
									 69 |  
									 LEUFER Bertha  |  
									 29 |  
									 LEWKOWICZ Georges  |  
									 24 |  
									 LONDON Marcel  |  
									 24 |  
								    
								   
									 | LAUFER Simon  |  
									 63 |  
									 LEUIKEN Alida  |  
									 24 |  
									 LEWKOWICZ Gilbert  |  
									 20 |  
									 LOODSTEEN Henriette
										 |  
									 33 |  
								    
								   
									 | LAUFGRABEN Simon  |  
									 24 |  
									 LEUIKEN Mary  |  
									 24 |  
									 LEWKOWICZ Ida  |  
									 13 |  
									 LOPATA Pierre  |  
									 63 |  
								    
								   
									 | LAURENTI Georges  |  
									 69 |  
									 LEVAN-REIFMAN Claude
										 |  
									 71 |  
									 LEWKOWICZ Joseph  |  
									 13 |  
									 LOPES Louis  |  
									 67 |  
								    
								   
									 | LAURIE Malka  |  
									 55 |  
									 LEVATON Albert  |  
									 48 |  
									 LEWKOWICZ Léonie
										 |  
									 40 |  
									 LOPES Monique  |  
									 66 |  
								    
								   
									 | LAUT Bernard  |  
									 84 |  
									 LEVATON Maurice  |  
									 67 |  
									 LEWKOWICZ Maurice  |  
									 84 |  
									 LOPES Rachel  |  
									 66 |  
								    
								   
									 | LAUT Henri  |  
									 84 |  
									 LEVENSOHN Liliane  |  
									 72 |  
									 LEWKOWICZ Pinka  |  
									 14 |  
									 LOPES Robert  |  
									 66 |  
								    
								   
									 | LAUT Nathan  |  
									 84 |  
									 LEVENTAL Rachel  |  
									 60 |  
									 LEWKOWICZ Rosette  |  
									 22 |  
									 LORACH Jean-Serge  |  
									 80 |  
								    
								   
									 | LAZAR Francine  |  
									 67 |  
									 LEVI Alain  |  
									 35 |  
									 LEWKOWICZ Salomon  |  
									 57 |  
									 LORBER Alice  |  
									 64 |  
								    
								   
									 | LAZAR Gunther  |  
									 67 |  
									 LEVI Catherine  |  
									 35 |  
									 LEWKOWICZ Sarah  |  
									 40 |  
