Home Up One Level What's New? Q & A Short Essays Holocaust Denial Guest Book Donations

   
Prev   Text:

Deutsch
English
  img004  The Jaeger Report:
A Chronicle of Nazi Mass Murder
      Next
The Holocaust History Project.

The Holocaust History Project.
        Blatt 4.
                            Übertrag:                            47 814
   28.8.bis
 2.9.41 Darsuniskis         10 Juden, 69 J¨dinn. 20 J'-Kind.         99
        Carliava            73   "   113   "     61    "            247
        Jonava             112   "  1200   "    244    "          1 556
        Petrasiunai         30   "    72   "     23    "            125
        Jesuas              26   "    72   "     46    "            144
        Ariogala           207   "   260   "    195    "            662
        Jasvainai           86   "   110   "     86    "            282
        Babtei              20   "    41   "     22    "             83
        Wenziogala          42   "   113   "     97    "            252
        Krakes             448   "   476   "    201    "          1 125
 4.9.41 Pravenischkis      247   "     6   "  (Hetz. i. A. -Lg.)    253
 4.9.41 Cekiske             22   "    64   "     60 J'-Kind.        146
        Seredsius            6   "    61   "    126    "            193
        Velinona             2   "    71   "     86    "            159
        Zapiskis            47   "   118   "     13    "            178
 5.9.41 Ukmerge           1123   "  1849   "   1737    "          4 709
 25.8.bis
 6.9.41 Säuberung
        in Rasainiai        16   "   412   "    415    "            843
        in Georgenburg    alle   "   alle  "    alle   "            412
 9.9.41 Alytus             287   "   640   "    352    "          1 279
 9.9.41 Butrimonys          67   "   370   "    303    "            740
10.9.41 Merkine            223   "   355   "    276    "            854
10.9.41 Varena             541   "   141   "    149    "            831
11.9.41 Leipalingis         60   "    70   "     25    "            155
11.9.41 Seirijai           229   "   384   "    340    "            953
12.9.41 Simnas              68   "   197   "    149    "            414
11. und
12.9.41 Uzusalis           Strafaktion gegen Bewohner, die die
                           russ.Partisanen verpflegt haben und
                           teilweise im Besitze von Waffen waren     43
26.9.41 Kauen-F.IV-        412 Juden 615 Jüdinnen,581 J.-Kind.
                           (Kranke u. Seuchenverdächtige)         1 608
                                                     --------------------
                            Übertrag:                            66 159
						
   
Prev   Text:

Deutsch
English
  img004  The Jaeger Report:
A Chronicle of Nazi Mass Murder
      Next

Last modified: June 3, 2000
Technical/administrative contact: webmaster@holocaust-history.org